2017 ОНД НИЙСЛЭЛД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ
ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
- Замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар 32 төсөл, арга хэмжээ
- Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 3 төсөл, арга хэмжээ
- Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар -1
- Концесс-Эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгээр санхүүжүүлэх 2 төсөл, арга хэмжээ
Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл,арга хэмжээ | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц | |||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчинчадал | Төсөвт өртөг /сая.төгрөг/ | ||
1.1 | БГД, Хорооллын эцсээс Гэмтлийн эмнэлгийн уулзвар хүртэлх 1км авто замын шинэчлэлт /зорчих хэсгийн өргөн 16.5м/ | 1 | 1,259.6 | “Наранбулаг хан” ХХК | 100% |
1.2 | Нарангийн гудамжнаас Орбитын гудамж хүртэлх 1.3 км авто зам /СХД, 1 -р хороо/ | 1.4 | 1,654.3 | “Трүй рөүд” ХХК | 85%
/он дамжин хэрэгжихжжр болсон/ |
1.3 | Зайсангийн авто замаас Зайсангийн толгойн урдуур Богд Уулын арын авто замтай холбогдох авто зам /2.4км/ /ХУД, 11-р хороо/ | 2.4 | 2,640.0 | “Өргөн говь” ХХК | 100% |
1.4 | Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны авто замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил | 1,500.0 | “Эко тогтол” ХХК | 100% | |
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчинчадал | Төсөвт өртөг /сая.төгрөг/ | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц |
Орон сууцны хороолол доторх болон гэр хорооллын доторх авто замын засвар шинэчлэлт | 5250 | 5838 | |||
1 | СХД, 29-р хороо, 1-р хорооллын арын замаас ҮЭ-ийн гудамж руу Москва хорооллын араар холбох шинэ зам | 1230 | 1192.8 | “МАЗ” ХХК | 50% |
2 | СХД, 18-р хороо, ҮЭ-ийн гудамжнаас Мах импексийн авто зам хүртэлх авто зам /ТЭСО ХХК-ийн урд/ | 622 | 604.5 | “Өсөх урам” | 100% |
4 | ЧД, 12, 16-р хороо, Гахайн байрнаас хойш 1.4 км авто зам. | 900 | 950 | “Билэгт зам” ХХК | 100% |
5 | СБД, 6-р хороо, 21 байр болон Яаралтай түргэн тусламжийн авто бааз орчмын авто зам | 245 | 216 | “Мужлан Брос” ХХК | 50%
Он дамжин хэрэгжинэ |
6 | СБД, 6-р хороо, Содномын гудамжнаас 39-р байрны аркаар дамжин бага тойруу руу холбох авто зам | 118 | 207 | “ОДНД” ХХК | 100% |
7 | СБД, 1-р хороо, Зоригийн гудамжийг Чагдаржавын гудамжтай холбох авто зам | 220 | 207 | “Хөвчийн зам” ХХК | 100% |
8 | БЗД, 14-р хороо, УБЗЗАГ-ын урд замын засвар | 230 | 243.8 | “ОДНД” ХХК | 50% |
10 | ХУД, 3-р хороо, Дүүргийн цогцолбрын замаас хойш Чингисийн өргөн чөлөө руу холбогдох нэг эгнээ шинэ зам | 80 | 48.8 | “ОДНД” ХХК | 100% |
12. | БХД,2 дугаар хорооны цогцолбор барилгаас 12 дугаар байр хүртэлх шинэ зам | 268 | 255.0 | “Гэрэлт зам гүүр” ХХК | 100% |
13. | БНД, орон сууц, гэр хорооллын доторх авто замын засвар | 115 | 93.0 | “Дорноговь АЗЗА” ТӨХК | 100% |
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчинчадал | Төсөвт өртөг | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц |
Туслах гудамж зам болон орон сууцны хороолол доторх замуудыг холбох замаар авто замын сүлжээний нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах төсөл | 3723 | 4,000.0 | |||
1 | СХД, 30-р хорооны барилгаас 31-р хорооны зам хүртэлх авто зам | 900 | 901.9 | “Норов зам” ХХК | 100% |
2 | СХД, 31-р хороо хүртэлх замаас баруун тийш хуучин зам руу холбох авто зам | 800 | 867.5 | “Рингроуд” ХХК | 100% |
3 | ЧД, 5-р хоро, Бэтүд хийд орчмын 2 хэсэг зам | 238 | 234.0 | “Хайдропроект” ХХК | 100% |
5 | СБД, 8-р хороо, Оюутны гудамжийг Бээжингийн гудамжтай холбох авто зам | 84 | 141.8 | “Төгс Үржих зам” ХХК | 100% |
6 | СБД, 1.2-р хороо, Усны гудамжнаас зүүн тийш 31-р сургуулийн хойд талаар 28-р байрны урд тал, 23-р байрны хойд тал, 17 болон 15/1 байрны дунд хүртэлх, мөн 31-р сургуулийн зүүн талаар нарны зам хүртэл шинэ авто зам | 520 | 536.3 | “Велдедлайне Монголиа” ХХК | 10% |
7 | СБД, 4-р хороо, Сайн ноён Намнансүрэнгийн гудамжнаас зүүн тийш 45-р сургуулийн хойд талаар шинэ авто зам | 228 | 221.3 | “Хөвчийн зам” ХХК | 100% |
9 | БЗД, 5-р хороо, Дүүргийн эмнэлгээс баруун тийш хорооны барилгын хойгуур Кино үйлдвэрийн замтай холбох шинэ авто зам | 388 | 390.0 | “Төгс Үржих зам” ХХК | 100% |
10 | БЗД, 5-р хороо, Нийслэлийн Амгалан амаржих эмнэлгийн орц гарц зам | 85 | 204.8 | “Таны зам” ХХК | 100% |
Уулзваруудын нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах ажил | |||||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Хүчинчадал | Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/ | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц |
1 | СБД, 5 дугаар хороо, “Өгөөж чихэр боов” ХХК-ийн баруун урд уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлт | – | 950.0 | “Эх голомтын илч” ХХК | 100% |
2 | СБД, 10 дугаар хороо, Авто плазагийн уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлт | – | 915.2 | “Велдедлайне Монголиа” ХХК | 100% |
3 | ХУД, 15 дугаар хороо, Богд Жавзандамбын гудамжны уулзварын өргөтгөл, шинэчлэлт | – | 1,819.1 | “Ди Вай Кэй Би” ХХК | 100% |
4 | Хан-Уул дүүргийн 11-р хороо, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн уулзварын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил | 1260.8 | “Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газар” ОНӨААТҮГ | 100% | |
ДҮН | 3,684.3 | ||||
СУРГУУЛЬ ОРЧМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ САЙЖРУУЛАХ АЖЛЫН ЖАГСААЛТ | |||||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчинчадал | Төсөвт өртөг /сая.төгрөг/ | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц |
1 | 102 дугаар сургууль | БЗД | 49.2 | “Трүй рөүд” ХХК | 100% |
2 | 87 дугаар сургууль | БЗД | 99.5 | “Мос Говь” ХХК | 100% |
3 | 48 дугаар сургууль | БЗД | 34.2 | “Эл Эл Би Ар” ХХК | 100% |
4 | 37 дугаар сургууль | ЧД | 24.8 | “Трүй рөүд” ХХК | 100% |
5 | 117 дугаар сургууль | ЧД | 32.0 | “Эл Эл Би Ар” ХХК | 100% |
6 | 24 дүгээр сургууль | ЧД | 31.1 | “Эл Эл Би Ар” ХХК | 100% |
7 | 17 дугаар сургууль | ЧД | 45.1 | “Мастер роуд” ХХК | 100% |
8 | 5 дугаар сургууль | ЧД | 95.7 | “Мос Говь” ХХК | 100% |
9 | 105 дугаар сургууль | СХД | 36.6 | “Мастер роуд” ХХК | 100% |
10 | 62 дугаар сургууль | СХД | 76.6 | “Мастер роуд” ХХК | 100% |
11 | 106 дугаар сургууль | СХД | 102.7 | “АГИУ” ХХК | 100% |
12 | 67 дугаар сургууль | СХД | 100.0 | “АГИУ” ХХК | 100% |
13 | 3 дугаар сургууль | СБД | 20.1 | “Мастер роуд” ХХК | 100% |
14 | 58 дугаар сургууль | СБД | 36.0 | “Хушингарын навч” ХХК | 100% |
15 | 20 дугаар сургууль | БГД | 40.0 | “Эл Эл Би Ар” ХХК | 100% |
16 | 23 дугаар сургууль | БГД | 26.4 | “Хушингарын навч” ХХК | 100% |
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээ | |||||
1 | Хайлаастын уулзвараас Дарь эхийн зам хүртэл 1.4 км зам 57 у/м гүүрийн хамт /Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3-р хэсэг / | 1.4 | 6358.6 | “Мотор Сервис” ХХК | 50%
/тухайн жилд батлагсан хөрөнгөнд хийгдсэн/ |
2 | Явган хүнд зориулсан гүүрэн гарц /Ихтойруу, Токиогийн гудамж, Дарь эхийн гудамжны уулзварын зүүн талд 48 дугаар сургуулийн хойно/ | 40 | 850 | “ЗМЗ” ХХК | 100% |
3 | Аялал жуулчлалын авто замын шинэчлэлт 2.05 км /ХУД, 11-р хороо/ | 2.05 | 2957.7 | “Наранбулаг хан” ХХК | 100% |
Хөгжлийн банкны 2017 онд санхүүжүүлэх төсөл арга хэмжээ | |||||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал,байршил | Хүчинчадал | Төсөвтөртөг /сая.төгрөг/ | ||
1 | Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэл /3.6 км/ | 3.6 | 14961.5 | “Тотал Инж” ХХК | 100% |
БНХАУ-ын ЗГ-аас МУ-ын ЗГ-т олгох хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл, арга хэмжээ | |||||
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил | Хүчинчадал | Төсөвт өртөг | ||
1 | “Замын цагдаагийн газрын ойролцоо гүүрэн гарц барих” төсөл | – | 42.38 сая.ам.дол |
БНХАУ-ын “Хятадын Төмөр замын 20-р товчооны групп корпораци” |
|
2 | “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах” төсөл | – | 30.26 сая.ам.дол | ||
3 | “Туул гол дээгүүр Баянзүрхийн 288 у.м гүүр болон шинээр барих Сонсголонгийн 289.4 у.м төмөр бетон гүүрийг шинээр барих” төсөл | 577.4 | 21.5 сая.ам.дол | Бээжин Юни-Констракшн Групп компани | |
4 | Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын уулзвар хүртлэх 20,9 км замын өргөтгөл, шинэчлэлтийн төсөл | 20.9 | 48.0 сая.ам.дол | “Синохидро корпораци лимитед компани |
Концессоор хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөр
№ | Төсөл, арга хэмжээний нэр | Хүчинчадал | Нийт төсөвт өртөг /сая.төг/ | Гүйцэтгэгч | Ажлын явц |
1 | ЧД, 19 дүгээр хороо, Яргайтын богино зуслан чиглэлийн 1,6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил | 1,6 | 1679,0 | Хакмс ХХК | 100% |
2 | СХД, 11 дүгээр хороо, ЧД 12-р хороо, Хувьсгалчдын авто замаас Хайлаастын авто замын эцэс хүртэлх 2,8 авто замын барилгын ажил
|
2,8 | 1 601 | “Ринг роуд” ХХК | 100% |