НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
№ | Хэрэгжүүлэх ажлууд | Хугацаа | Хүний тоо | Хөрөнгө /мян.төг/ | Хариуцах албан тушаалтан | |||
А. Хүний нөөцийн чадваржуулах чиглэлээр: | ||||||||
1 | Газрын нийт албан хаагчийн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, чадавхижуулах чиглэлээр сургалт зохион байгуулах
· Архив, бичиг хэргийн цахим программын чиглэлээр · ТАХ-ийн ёс зүй, авилга, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр · Бусад |
Жилдээ | 1-2 | Хууль гэрээний мэргэжилтэн
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн |
||||
2 | Албан хаагчдыг мэргэшлийн зэрэг горилох болон сунгах сургалтанд дэмжиж хамруулах | Жилдээ | 2-4 | 500,0 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
3 | Албан хаагчдыг эрхэлж буй албан үүргийн дагуу шаардлагатай сургалт, семинарт хамруулж мэргэшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
· А-3 сургалт · Геодезийн чиглэлээр · Зураг төслийн чиглэлээр |
Жилдээ | 20 | 500,0 | ||||
4 | Эзэмшсэн мэргэжлийн чиглэлээр магистантурын болон Удирдлагын академид мэргэшүүлэх сургалтад албан хаагчдыг хамрагдах нөхцөл боломжоор ханган, дэмжлэг үзүүлэх | Жилдээ | 2 | Шаардахгүй | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
5 | Нийт ажилтан албан хаагчдын дунд “Мэдээллийн цаг”-ийг 7 хоногт тутамд зохион байгуулах | 4-12 сард | 50 | Шаардахгүй | Хэлтсийн дарга нар | |||
Дүн | ||||||||
Б. Ажиллагсдын ажиллах нөхцлийг хангах чиглэлээр | ||||||||
1 | Ажиллагсдыг ажиллах нөхцлийг ханган, эд хогшил, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах | Жилдээ | 5 | 2000,0 | Ахлах ня-бо, нярав | |||
2 | ИТА-дад шаардлагатай мэргэжлийн чиглэлийн ном, техник тоног төхөөрөмжөөр хангах | Жилдээ | 90 | 500,0 | Холбогдох тушаалтан | |||
3 | Байгууллагын нийт ажилтан албан хаагчдыг ажлын нормын хувцсаар хангах ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | 100 | 3500,0 | ЗСХэлтсийн дарга, Ахлах ня-бо | |||
4 | Лабораторийн ажилтан, албан хаагчдад хортой нөхцлийн сүү олгох | Жилдээ | 100 | 2000,0 | ЗСХэлтсийн дарга, ахлах ня-бо | |||
5 | Албан хаагчдын албан ажлын хэрэгцээнд интернетын үйлчилгээг хангах | Жилдээ | 60 | 2904,0 | Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав | |||
6 | Авто зам, гүүрийн барилгын ажилд захиалагчийн хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэхэд шаардагдах шатахуун, түлшний зардал | 2,3-р улирал | 40 | 16138,0 | Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар нярав | |||
7 | Албан хаагчдыг бичиг хэргийн зардлаар хангах | Жилдээ | 60 | 11434,0 | Ахлах ня-бо, тооцооны ня-бо нар, нярав | |||
Дүн | ||||||||
В. Ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр | ||||||||
1 | Ажилтан албан хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулах | 1-р улирал | 110 | Шаардахгүй | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
2 | Төрийн албан хаагчдын үр дүнгийн гэрээ,хөдөлмөрийн гэрээг хагас,бүтэн жилээр дүгнэн урамшуулал олгох ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | 100 | – | ЗСХэлтсийн дарга хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
3 | Тухайн онд тэтгэвэрт гарч буй ажилтнуудад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж, дэмжлэн үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | Жилдээ | 3 | 8442,4 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
4 | Байгууллагын ажилтны гэр бүлийг дэмжин, шинээр хүүхэд төрөх, эрүүл мэндийн байдал, ар гэрийн гачигдал гарах зэрэгт цалинтай чөлөө олгох , нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох | Жилдээ | 20 | 10000,0 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
5 | Хүүхдийн баярыг тохиолдуулан 16-аас доош насны хүүхдүүдэд бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулах | 6 сар | 110 | 2500,0 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Тооцооны ня-бо нярав | |||
6 | Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан байгууллагын ажилтнуудад /өрхөд 1/ бэлэг өгөх ажлыг зохион байгуулах | 12 сар | 105 | 2500,0 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн,Тооцооны нярав ня-бо | |||
7 | Байгууллагын өндөр настнуудад Сар шинийн баяр болон Ахмадын өдрөөр хүндэтгэл үзүүлэх ажлыг зохион байгуулах | 1,3 улирал | 26 | 3500,0 | Ахлах ня-бо Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
8 | Хариуцсан ажилдаа идэвхи зүтгэлтэй ажиллан, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлэн ажилтнуудыг төрийн одон медаль, яамны болон нийслэл, ТББ-ын шагналд тодорхойлох, урамшуулах | Жилдээ | 30 | 1500,0 | Хүний нөөцийн мэргэжилтэн | |||
9 | Байгууллагын ажилтан албан хаагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор спортын арга хэмжээг зохион байгуулах | Жилдээ | 30 | – | Бүх хэлтэс, нэгжүүд | |||
Дүн | 28817,4 | |||||||
Нийт дүн | 67918,4 | |||||||
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга: Э. Эрдэнэсайхан
Ахлах ня-бо П. Ариунаа
Боловсруулсан хүний нөөцийн мэргэжилтэн П. Оюунчимэг